Vino de la Tierra de Extremadura
Ingredientes
Uva
Consumo Responsable
Reciclabilidad
Etiquetado ambiental para envases
Información Nutricional
| 100ml | L:Ppvcl24 |
|---|---|
| Valor energético | 294 kJ / 71 kcal |
| Hidratos de Carbono | <0,98gr |
| de los cuales azúcares | <0,98gr |
| Grasas | <0,50 |
| de las cuales saturadas | <0,10 |
| Proteínas | <1,00gr |
| Sal | <0,01 |
Certificaciones
Operador Comercial
Juan Leandro Romero López
Avda. de Magaz, s/n
06392 El Raposo (Badajoz)