Vino de la Tierra de Extremadura
Vino de la Tierra de Extremadura
España
Vino tinto
Envejecido en tinajas de barro sin sulfitos añadidos
Seco
Vendimia Manual
Ingredientes
Uva
Consumo Responsable
Reciclabilidad
Etiquetado ambiental para envases
Información Nutricional
| 100ml | L:Papt22 | L:Papt23 |
|---|---|---|
| Valor energético | 298 kJ / 71 kcal | 353 kJ / 84 kcal |
| Hidratos de Carbono | <0,98gr | <0,98gr |
| de los cuales azúcares | <0,98gr | <0,98gr |
| Grasas | <0,50 | <0,50 |
| de las cuales saturadas | <0,10 | <0,10 |
| Proteínas | <1,00gr | <1,00gr |
| Sal | <0,01 | <0,01 |
Certificaciones
Operador Comercial
Juan Leandro Romero López
Avda. de Magaz, s/n
06392 El Raposo (Badajoz)